Distance from Godrej Park Regent
Distances on this page are measured from the project gate at Sarjapur Road, Kada Agrahara, Bengaluru South 562125 (geo-tagged at 12.862586° N, 77.752457° E). Drive times reflect typical off-peak commute. Use this consolidated table to quickly map the catchment around Godrej Park Regent.
Transit Hubs — Metro, Rail, Bus, Airport
| Destination |
Distance |
Drive Time |
| Upcoming Sarjapur–Hebbal Metro Line (Phase 3, DPR stage) | ~1–2 km | 2 min walk |
| Carmelaram Suburban Rail Station | ~1.8 km | 5 min drive |
| BMTC Bus Stop — Sarjapur Main Road | ~0.4 km | 5 min walk |
| KSR Bengaluru Railway Station | ~18 km | ~40 min |
| Yesvantpur Junction (Rail) | ~16 km | ~38 min |
| Kempegowda International Airport (BLR) | ~58 km | ~1 h 35 min |
Ring Roads & Highways
| Road |
Distance |
Drive Time |
| Sarjapur Main Road (frontage) | Direct | 0 min |
| Outer Ring Road | ~14 km via Sarjapur Road | ~6 min |
| Outer Ring Road (Marathahalli) | ~14 km | ~35 min |
| Mysore Road (NH-275) | ~8 km | ~18 min |
| NH-44 / Bellary Road (via Outer Ring Road + ORR) | ~22 km | ~50 min |
| Hosur Road / NH-44 South | ~16 km | ~35 min |
Tech Parks & Business Hubs
| Tech Park / Business Hub |
Distance |
Drive Time |
| Wipro Sarjapur Campus | ~9 km | ~20 min |
| Embassy Tech Village | ~13 km | ~30 min |
| Kalyani Planet Tech Park | ~10 km | ~22 min |
| Embassy Tech Village (Mylasandra) | ~11.5 km | ~25 min |
| Electronic City Phase 1 | ~18 km | ~35–45 min |
| Manyata Tech Park (Hebbal) | ~30 km | ~60–75 min |
| ITPL Whitefield | ~30 km | ~60–75 min |
Healthcare
| Hospital |
Distance |
Drive Time |
| Sakra World Hospital (Sarjapur Road) | ~3–5 km | ~10 min |
| Sagar Hospitals — Marathahalli | ~10–12 km | ~20–25 min |
| BGS Gleneagles Global Hospital — Kengeri | ~12–15 km | ~25 min |
| Apollo Hospitals — Whitefield Road | ~15 km | ~30 min |
| Fortis Hospital — Whitefield Road | ~15–17 km | ~30–35 min |
| Manipal Hospital — Jayanagar | ~14 km | ~30 min |
Education
| School / College |
Distance |
Drive Time |
| Delhi Public School East Bangalore | ~6 km | ~12 min |
| Kumarans Public School (Kalena Agrahara) | ~7 km | ~15 min |
| Greenwood High International School | ~8 km | ~16 min |
| Greenwood High International School | ~10 km | ~20 min |
| RV College of Engineering — Mysore Road | ~9 km | ~20 min |
| PES University — Marathahalli | ~10 km | ~22 min |
Malls & Retail
| Destination |
Distance |
Drive Time |
| D'Mart — Sarjapur Main Road | ~3–4 km | ~10 min drive |
| Market Square Mall Sarjapur — Carmelaram | ~3.5 km | ~10 min |
| Phoenix Marketcity Whitefield — Marathahalli | ~9 km | ~20 min |
| Forum Mall Whitefield — Whitefield Road | ~10 km | ~22 min |
| Vega City Mall — Whitefield Road | ~12 km | ~25 min |
| UB City — Vittal Mallya Road | ~17 km | ~40 min |
Landmarks & Recreation
| Landmark |
Distance |
Drive Time |
| Kada Agrahara Gate Lake | ~1 km | 3 min |
| Bellandur Lake Reserve | ~10 km | ~25 min |
| Wipro Sarjapur Campus | ~9 km | ~20 min |
| Bannerghatta National Park | ~30 km | ~75 min |
| ISKCON Temple — Bangalore | ~16 km | ~35 min |
| Lalbagh Botanical Garden | ~14 km | ~32 min |
Central Bangalore Anchors
| Location |
Distance |
Drive Time |
| Marathahalli Bus Terminal | ~10 km | ~22 min |
| HSR Layout 4th Phase | ~10 km | ~22 min |
| Jayanagar 4th Block | ~13 km | ~28 min |
| MG Road | ~16 km | ~40 min |
| Indiranagar 100 Feet Road | ~18 km | ~45 min |
| Koramangala 5th Block | ~16 km | ~38 min |
Frequently Asked Questions about Distances
1. How far is Godrej Park Regent from Kempegowda International Airport?
The airport is approximately 58 km from the project gate — typically a 1 hour 20 minute drive via Outer Ring Road and NH-44.
2. What is the distance to the nearest metro station?
Upcoming Sarjapur–Hebbal Metro Line (Phase 3, DPR stage) is just ~1–2 km from the project — about a short ~1–2 km drive.
3. How far are the closest tech parks?
The Wipro Sarjapur Campus is the closest IT hub at ~9 km / 20 min. Embassy Tech Village (~13 km), Kalyani Planet Tech Park (~10 km) and other ORR tech parks (~11–14 km) are all within a 25-minute drive.
4. What's the distance to Electronic City?
Electronic City Phase 1 is approximately 18 km via Outer Ring Road and Hosur Road — typically a 35–45 minute drive depending on traffic.
5. How far to the nearest mall?
Market Square Mall Sarjapur at Carmelaram is the closest large-format mall at ~3.5 km / 10-minute drive. D'Mart Sarjapur is reachable in ~10 minutes by car.
6. Is the nearest hospital within a comfortable drive?
Yes — Sakra World Hospital on Sarjapur Road is 3–5 km out (~10 min). For tertiary care, Manipal Hospital Whitefield is the closest at ~10–12 km, and Apollo Whitefield is ~15 km.